Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

Tramvajai Europoje

Collapse
X
 
  • Filtrai
  • Laikas
  • Show
Clear All
new posts

  • John
    replied
    Parašė gerietis Rodyti pranešimą

    Gilus užkampis, todėl tramvajus veža tik orą ir du negrus. Net Jonas nepanoro naudotis šiuo superviešuojutransportu /S
    Gėda prisipažinti, bet iš/į oro uostą važiavau taksi ir Boltu. Tiesa, bent jau alektrinėmis mašinomis.

    Komentuoti:


  • gerietis
    replied
    Parašė John Rodyti pranešimą
    Pora tramvajų iš Stokholmo. Važiuoti neteko, bet labai gražiai atrodo gatvėse
    Gilus užkampis, todėl tramvajus veža tik orą ir du negrus. Net Jonas nepanoro naudotis šiuo superviešuojutransportu /S

    Komentuoti:


  • dondc
    replied
    O kodėl vagonuose durys yra ir kairėj pusėj, jei panašu stotelės daromos tik iš dešinės?

    Komentuoti:


  • VLR
    replied
    Suomijoje anksčiau nei planuota baigta 25km Helsinki-Espoo tramvajaus linija.



    Darbai - 369m EUR (buvo skirta 382m EUR, bet kainavo mažiau, nei buvo tikimasi)
    Tramvajai - 108m EUR
    Depas - 70m EUR

    Komentuoti:


  • John
    replied
    Pora tramvajų iš Stokholmo. Važiuoti neteko, bet labai gražiai atrodo gatvėse

    CAF Urbos III






    Komentuoti:


  • Pilaitis
    replied
    Daugpilis pagaliau susirado ES tramvajų gamintoją - čekišką EVO. Tramvajai surenkami vietinėje geležinkelio remonto įstaigoje, panašiu principu kaip Vilniaus Amber troleibusai. Pagal pilotinį projektą, tokių bus 4. Click image for larger version

Name:	1843929.jpg
Views:	696
Size:	195,4 kB
ID:	2083335

    Komentuoti:


  • Etransport
    replied
    Šveicarija , Ženevos tramvajai 2023 metais

    Komentuoti:


  • Etransport
    replied
    Prancuzija , Lionas tramvajai 2023 metais

    Komentuoti:


  • Etransport
    replied
    Prancuzija ,Paryžiaus tramvajai 2023 metais
    Paskutinis taisė Etransport; 2023.09.21, 23:33.

    Komentuoti:


  • Etransport
    replied
    Prancuzija , Nicos tramvajai 2023 metais

    Komentuoti:


  • John
    replied
    Parašė Pilaitis Rodyti pranešimą
    To bet that fair, Daugpilis atšaukė planus statyti tramvajų į Jaunforštatą - gana tankų miegamąjį rajoną miesto šiaurėje, o esami tramvajų maršrutai kursuoja kas 15-20 min. Tai su prioritetais pas juos nėra taip gerai, kaip galbūt atrodytų.
    Nėra viskas ten gerai, bet turint omeny, kad Daugpilis yra turbūt šūdiniausias Baltijos šalių miestas ir turi geresnę VT sistemą, nei Vilnius ar Kaunas, visgi šį bei tą sako apie mūsų apsileidimą.

    Komentuoti:


  • Pilaitis
    replied
    To bet that fair, Daugpilis atšaukė planus statyti tramvajų į Jaunforštatą - gana tankų miegamąjį rajoną miesto šiaurėje, o esami tramvajų maršrutai kursuoja kas 15-20 min. Tai su prioritetais pas juos nėra taip gerai, kaip galbūt atrodytų.

    Komentuoti:


  • kasparas.v
    replied
    Tuo tarpu Daugavpils (82k gyv.) tiesia naujas tramvajaus linijas aptarnauti pora pastatu stovinciu misko viduryje:
    Attached Files

    Komentuoti:


  • VLR
    replied
    Nuotraukos iš Daugpilio 5-osios tramvajaus linijos statybų: reddit

    Matyt jau surinko 5000-25000 žmonių per valandą į vieną pusę autobusais.

    Komentuoti:


  • digital
    replied
    Helsinkis:

    Click image for larger version

Name:	IMG_20230707_162509.jpg
Views:	844
Size:	1,96 MB
ID:	2065497 Click image for larger version

Name:	IMG_20230707_162609.jpg
Views:	882
Size:	2,95 MB
ID:	2065500 Click image for larger version

Name:	IMG_20230707_192041.jpg
Views:	873
Size:	2,01 MB
ID:	2065492 Click image for larger version

Name:	IMG_20230707_192105.jpg
Views:	837
Size:	1,88 MB
ID:	2065495 Click image for larger version

Name:	IMG_20230707_202440.jpg
Views:	849
Size:	1,34 MB
ID:	2065485 Click image for larger version

Name:	IMG_20230707_203327.jpg
Views:	839
Size:	1,53 MB
ID:	2065498 Click image for larger version

Name:	IMG_20230707_204507.jpg
Views:	847
Size:	1,99 MB
ID:	2065496 Click image for larger version

Name:	IMG_20230707_211829.jpg
Views:	841
Size:	1,84 MB
ID:	2065491 Click image for larger version

Name:	IMG_20230707_212131.jpg
Views:	901
Size:	2,55 MB
ID:	2065489 Click image for larger version

Name:	IMG_20230707_212836.jpg
Views:	885
Size:	2,29 MB
ID:	2065486 Click image for larger version

Name:	IMG_20230708_141546.jpg
Views:	886
Size:	2,26 MB
ID:	2065488 Click image for larger version

Name:	IMG_20230708_141642.jpg
Views:	898
Size:	2,10 MB
ID:	2065499 Click image for larger version

Name:	IMG_20230708_211037.jpg
Views:	843
Size:	1,86 MB
ID:	2065494 Click image for larger version

Name:	IMG_20230709_131033.jpg
Views:	847
Size:	1,46 MB
ID:	2065493 Click image for larger version

Name:	IMG_20230709_153238.jpg
Views:	838
Size:	1,81 MB
ID:	2065490 Click image for larger version

Name:	IMG_20230709_153301.jpg
Views:	840
Size:	1,71 MB
ID:	2065487

    Komentuoti:


  • Etransport
    replied
    Italija , Milanas tramvajai 2023 metais

    Komentuoti:


  • Etransport
    replied
    Italija , Venecija tramvajai 2023 metais

    Komentuoti:


  • evil
    replied
    Bratislavos tramvajai:

    Click image for larger version  Name:	tram6.jpg Views:	1 Size:	433.0 KB ID:	2053802
    Click image for larger version  Name:	tram7.jpg Views:	1 Size:	490.3 KB ID:	2053803
    Click image for larger version  Name:	tram1.jpg Views:	1 Size:	435.8 KB ID:	2053804
    Click image for larger version  Name:	tram2.jpg Views:	1 Size:	395.4 KB ID:	2053805
    Click image for larger version  Name:	tram5.jpg Views:	1 Size:	428.7 KB ID:	2053806
    Click image for larger version  Name:	tram4.jpg Views:	1 Size:	299.8 KB ID:	2053807
    Šitas jau nebevažiuoja:
    Click image for larger version  Name:	tram3.jpg Views:	1 Size:	454.6 KB ID:	2053808

    Komentuoti:


  • digital
    replied
    Vienos tramvajai:

    Click image for larger version

Name:	IMG_20230414_153010.jpg
Views:	1232
Size:	917,9 kB
ID:	2051119 Click image for larger version

Name:	IMG_20230414_175423.jpg
Views:	1242
Size:	1,90 MB
ID:	2051122 Click image for larger version

Name:	IMG_20230414_175516.jpg
Views:	1236
Size:	1,22 MB
ID:	2051120 Click image for larger version

Name:	IMG_20230414_175850.jpg
Views:	1241
Size:	1,57 MB
ID:	2051121 Click image for larger version

Name:	IMG_20230415_133102.jpg
Views:	1248
Size:	770,6 kB
ID:	2051118

    Komentuoti:


  • evil
    replied
    Krokuvos tramvajai:

    Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	1254
Size:	517,0 kB
ID:	2051092
    Click image for larger version

Name:	4.jpg
Views:	1262
Size:	556,8 kB
ID:	2051091
    Click image for larger version

Name:	5.jpg
Views:	1259
Size:	516,3 kB
ID:	2051090
    Click image for larger version

Name:	7.jpg
Views:	1259
Size:	534,4 kB
ID:	2051089
    Click image for larger version

Name:	3.jpg
Views:	1267
Size:	565,4 kB
ID:	2051088
    Click image for larger version

Name:	2.jpg
Views:	1259
Size:	504,3 kB
ID:	2051087
    Click image for larger version

Name:	6.jpg
Views:	1276
Size:	335,9 kB
ID:	2051086

    Komentuoti:

Working...
X