Bulgarija - 0,40
Lietuva - 0,37
JK - 0,36
Latvija - 0,35
Rumunija - 0,35
Italija - 0,33
...
Slovakija - 0,24
Šaltinis - https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
Algos mediana:
2018 | 2017 | |||||
Rank | Country | Gross | Net | TAX | NET | % |
1 | Denmark | €5,191.00 | €3,270.00 | 37.01% | €3,095.00 | 5.35% |
2 | Luxembourg | €4,412.00 | €3,159.00 | 28.40% | €3,009.00 | 4.75% |
3 | Sweden | €3,340.00 | €2,570.00 | 23.05% | €2,465.00 | 4.09% |
4 | Finland | €3,380.00 | €2,509.00 | 25.77% | €2,509.00 | 0.00% |
5 | Ireland | €3,133.00 | €2,479.00 | 20.87% | €2,464.00 | 0.61% |
6 | Austria | €3,632.00 | €2,324.00 | 36.01% | €2,009.00 | 13.55% |
7 | Germany | €3,703.00 | €2,270.00 | 38.70% | €2,270.00 | 0.00% |
8 | France | €2,957.00 | €2,225.00 | 24.75% | €2,157.00 | 3.06% |
9 | Netherlands | €2,855.00 | €2,155.00 | 24.52% | €2,263.00 | -5.01% |
10 | United Kingdom | €2,498.00 | €1,990.00 | 20.34% | €2,102.00 | -5.63% |
11 | Belgium | €3,401.00 | €1,920.00 | 43.55% | €2,091.00 | -8.91% |
12 | Italy | €2,534.00 | €1,758.00 | 30.62% | €1,762.00 | -0.23% |
13 | Spain | €2,189.00 | €1,749.00 | 20.10% | €1,718.00 | 1.77% |
14 | Cyprus | €1,779.00 | €1,658.00 | 6.80% | €1,658.00 | 0.00% |
15 | Slovenia | €1,626.00 | €1,062.00 | 34.69% | €1,074.00 | -1.13% |
16 | Malta | €1,379.00 | €1,021.00 | 25.96% | €1,021.00 | 0.00% |
17 | Estonia | €1,221.00 | €957.00 | 21.62% | €945.00 | 1.25% |
18 | Portugal | €1,158.00 | €925.00 | 20.12% | €984.00 | -6.38% |
19 | Greece | €1,092.00 | €917.00 | 16.03% | €947.00 | -3.27% |
20 | Czech Republic | €1,149.00 | €873.00 | 24.02% | €837.00 | 4.12% |
21 | Croatia | €1,081.00 | €802.00 | 25.81% | €792.00 | 1.25% |
22 | Poland | €1,102.00 | €784.00 | 28.86% | €752.00 | 4.08% |
23 | Slovakia | €980.00 | €748.00 | 23.67% | €755.00 | -0.94% |
24 | Latvia | €1,013.00 | €738.00 | 27.15% | €703.00 | 4.74% |
25 | Lithuania | €885.00 | €693.00 | 21.69% | €637.00 | 8.08% |
26 | Hungary | €955.00 | €635.00 | 33.51% | €622.00 | 2.05% |
27 | Romania | €787.00 | €565.00 | 28.21% | €515.00 | 8.85% |
28 | Bulgaria | €586.00 | €457.00 | 22.01% | €406.00 | 11.16% |
Šaltinis - https://www.reinisfischer.com/averag...ean-union-2018
Ir galiausiai Vaido Navicko įžvalgos apie algas Lietuvoje:
https://www.delfi.lt/verslas/mano-eu....d?id=83422539
Tad įvertinus kaip Lietuvoje sukurtas BVP pasiskirsto po kišenes išaiškėja visai kitas vaizdas. Iki tokio gyvenimo lygio kokį turi Slovakijos vidurinė klasė Lietuvai dar toli. Tiesiog Lietuva yra Europos sąjungos Bangladešas - labai daug pigios, nekvalifikuotos, neišsilavinusios darbo jėgos gauna labai žemas algas, o vidurkį gerokai pakelia vadovai ir užsienio kompanijų mokamos aukštesnės algos.
Komentuoti: