| Eil. Nr. | Priemonė (projektas) | Įgyvendinimo terminai | Finansavimo šaltnio kodas | Finansavimo šaltinio pavadinimas | Asignavimų planas 2025 m. |
| Vykdytojas: Infrastruktūros grupė | |||||
| 1 | Nemenčinės plento rekonstrukcija nuo Kairėnų gatvės iki miesto ribos | 2023-2025 | 1,13,30,74,75, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Infrastruktūros plėtros lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 14 950,0 |
| 2 | Riovonių g. rekonstrukcija | 2023-2025 | 01, 39, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Infrastruktūros plėtros lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 4 470,0 |
| 3 | Skroblų g. (lietaus nuotekos, gatvės ir takų įrengimas) | 2023-2025 | 01, 38, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Infrastruktūros plėtros lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 842,3 |
| 4 | Kalvarijų g. lietaus nuotekynė | 2023-2025 | 38, 01, 13 | Savivaldybės lėšos, Infrastruktūros plėtros lėšos | 6 000,0 |
| 5 | V.Kudirkos g. rekonstrukcija | 2022-2026 | 01 | Savivaldybės lėšos | 1 000,0 |
| 6 | Kazbėjų tilto per Vokės upę Senajame Gardino plente remontas | 2022-2025 | 01, 38, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Infrastruktūros plėtros lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 350,0 |
| 7 | Liepkalnio g. rekonstrukcija | 2023-2026 | |||
| 8 | Lazdynėlių gatvė nuo Erfurto g. iki Lietaus g. rekonstrukcija | 2022-2025 | 01, 39, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Infrastruktūros plėtros lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 2 269,4 |
| 9 | Triukšmo mažinimo sienutės Oslo g. aplinkose (ties Architektų g., Jonažolių g. ir Palaimos g., prie Vilniaus m. Ąžuolyno progimnazijos ir Lazdynų ligoninės) statyba | 2023-2026 | 01 | Savivaldybės biudžetas | 2 200,0 |
| 10 | Tarandės g. ir dublio palei Ukmergės g. (projektavimas, žemės išpirkimas) | 2022-2026 | 74 | Infrastruktūros plėtros lėšos | |
| 11 | Lietaus tinklai, Tarandės gatvė nuo Ukmergės g. iki Putiniškių g. | 2024-2025 | 01, 74, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Infrastruktūros plėtros lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 7 200,0 |
| 12 | Džiaugsmo g. rekonstrukcija ir lietaus nuotekos | 2023-2028 | |||
| 13 | Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas | 2018-2026 | 01, 13 | Biudžeto lėšos, Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu) | 379,1 |
| 14 | Susisiekimo optimizavimas pagal darnaus judumo principus Šeškinės daugiafunkcio komplekso prieigose, įrengiant tam tinkamą infrastruktūrą su inžinerinėmis komunikacijomis. | 2022-2026 | 01, 13, 74 | Biudžeto lėšos, Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu), Infrastruktūros plėtros lėšos | 700,0 |
| 15 | Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių rekonstrukcijos ir įrengimo projektas | 2025-2027 | 01, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 7 000,0 |
| 16 | T. Narbuto gatvė nuo Laisvės pr. iki Erelių g. ir tarp Sėlių g. ir Laisvės pr. remontas | 2024 -2027 | 01, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | |
| 17 | Valakupių tilto O. Milašiaus g. estakados dalies (4–6 tarpatramių) kraštinių dėžinio skerspjūvio perdangos sijų tvarkymas | 2024 -2025 | 01, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 4 930,0 |
| 18 | Pramonės gatvės nuo geležinkelio pervažos iki Vilniaus miesto ribos kapitarinis remontas | 2024 -2026 | 01, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | |
| 19 | Mileišiškių ir Šatrijos Raganos gatvių sankryžos rekonstravimas | 2024 -2025 | 01, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 830,6 |
| 20 | Moliakalnio g. nuo koklių g. iki P.Morkūno ir P.Morkūno g. nuo Moliakalnio g. S.Kerbedžio g. įrengimas | 2024 -2025 | 01, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 477,6 |
| 21 | Vokiečių gatvės rekonstrukcija | 2022-2026 | 01, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 1 590,4 |
| 22 | Naujamiesčio (Užvingio salos tiltas) įrengimas ir viešosios erdvės sutvarkymas | 2023-2026 | 01 | Savivaldybės lėšos | 354,0 |
| 23 | Pėsčiųjų tilto per Neries upę, nuo A. Goštauto g. iki Upės g., Vilniuje statyba | 2024-2029 | 01 | Savivaldybės lėšos | |
| 24 | V. Kudirkos gatvės nuo J. Basanavičiaus g. iki Pamėnkalnio g. kapitalinis remontas ir LN statyba | 2025 -2027 | 01, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 1 000,0 |
| 25 | Basanavičiaus g. kapitalinis remontas ir LN statyba | 2025 -2027 | 01, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 1 000,0 |
| 26 | Kareivių g. tarp Verkių ir Žirmūnų g. remontas | 2 025,0 | 01, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 3 200,0 |
| 27 | Titnago - Dubliškių gatvių sankryžos kapitalinis remontas | 2025 -2027 | 01, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 1 500,0 |
| 28 | Jungiamojo kelio šalia valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius - Panevėžys ruožo nuo 9,284 km iki 9,856 km, Vilniuje, statyba | 2025 -2027 | 01, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 1 500,0 |
| 29 | Liubarto tilto kapitalinio remontas | 2025 -2026 | 01, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 4 150,0 |
| 30 | Malūnų tilto remontas | 2025 | 01, 2M24 | Savivaldybės lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa | 1 000,0 |
| Vykdytojas: SPORTO IR SVEIKATINGUMO SKYRIUS | |||||
| 31 | Sporto aikštelių prie mokyklų įrengimas | 2005-2025 | 01, 13 | Savivaldybės lėšos, Skolintos lėšos (paskolos Savivaldybės vardu) | 760,0 |
| 32 | Vilniaus lengvosios atletikos maniežo Žirmūnų g. 1H įrengimas su projektavimo darbais ir įrangos įsigijimu | 2020-2026 | 01, 13, 61 | Savivaldybės lėšos, Skolintos lėšos (paskolos Savivaldybės vardu), Savivaldybės biudžeto lėšų likučiai | 14 545,9 |
| 33 | Vilniaus Žirmūnų gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija, Žirmūnų g. 37 ir jo prieigų sutvarkymas | 2019-2025 | 13 | Skolintos lėšos (paskolos Savivaldybės vardu) | 1 073,5 |
| 34 | Vilniaus Pilaitės baseino įrengimas su projektavimo darbais ir įrangos įsigijimu, Įsruties g. 3 | 2020-2026 | 13 | Skolintos lėšos (paskolos Savivaldybės vardu) | 353,4 |
| 35 | Sporto aikštelių įrengimas viešosiose erdvėse | 2016-2026 | 13 | Skolintos lėšos (paskolos Savivaldybės vardu) | 2 000,0 |
| 36 | Sporto aikštelių prie vaikų lopšelių-darželių įrengimas | 2022-2026 | 13 | Skolintos lėšos (paskolos Savivaldybės vardu) | 200,0 |
| 37 | Vilniaus irklavimo bazės Žirmūnų g. 1P įrengimas su projektavimo darbais ir įrangos įsigijimu | 2020-2026 | 13 | Skolintos lėšos (paskolos Savivaldybės vardu) | 368,7 |
| 38 | Lazdynų baseino SPA zonos įrengimas | 2023-2025 | 13 | Skolintos lėšos (paskolos Savivaldybės vardu) | 1 872,0 |
| 39 | Vilniaus moksleivių sveikatos centro rekonstravimas | 2018-2025 | 61 | Savivaldybės biudžeto lėšų likučiai | 528,4 |
| 40 | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos Taikos g. 81 sporto aikštyno rekonstrukcija su projektavimo darbais ir įrangos įsigijimu | 2019-2025 | 61 | Savivaldybės biudžeto lėšų likučiai | 485,5 |
| 41 | Pavilnio progimnazijos aikštyno įrengimas | 2025 | 01, 13 | Savivaldybės lėšos, Skolintos lėšos (paskolos Savivaldybės vardu) | 433,0 |
| 42 | Sporto salių atnaujinimo ir plėtros projektas | 2025-2027 | 01, 13 | Savivaldybės lėšos, Skolintos lėšos (paskolos Savivaldybės vardu) | 4 500,0 |
| 43 | Fabijoniškių sporto aikštyno rekonstrukcijos darbai | 2025 | 01, 13 | Savivaldybės lėšos, Skolintos lėšos (paskolos Savivaldybės vardu) | 374,0 |
| Vykdytojas: PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIUS | |||||
| 44 | Kultūros paskirties pastato, adresu Garsioji g. 3, Vilniuje, socialinių paslaugų ir kultūrinės veiklos išplėtimas (Pavilnių bendruomenės centras) | 2022-2027 | 61 | Savivaldybės biudžeto lėšų likučiai | 141,9 |
| Vykdytojas: SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIUS. | |||||
| 45 | VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje, statyba ir įrengimas | 2019 - 2026 | 13 | Skolintos lėšos | 4000.0 |
| 46 | VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro ūmios psichiatrijos, gerontopsichiatrijos ir psichosocialinės reabilitacijos korpuso statyba ir įrengimas Vasaros g. 5 | 2019 - 2025 | 13 | Skolintos lėšos | 1305.0 |
| 47 | VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialo priestato statyba ir paslaugų plėtra | 2023 - 2026 | 1 3 | Skolintos lėšos | 2000.0 |
| 48 | Patalpų, Kauno g. 3, Vilniuje kapitalinis remontas ir statinio paskirties keitimas | 2023 - 2026 | 13 | Skolintos lėšos | 1335.7 |
| 49 | Dūmų šalinimo, vėdinimo sistemos įrengimo ir liftų sutvarkymo (liftų atnaujinimo) darbai VšĮ Antakalnio poliklinikoje, Antakalnio g. 59, Vilniuje | 2024 - 2026 | 13 | Skolintos lėšos | 130.0 |
| 50 | VšĮ Vilkpėdės ligoninės nenaudojamų patalpų pritaikymas gydymo paslaugų teikimui. Pastatų energetinio efektyvumo gerinimas, jungiamosios galerijos tarp pastatų remontas | 2022 - 2025 | 13 | Skolintos lėšos | 847.3 |
| 51 | VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos V. Sirokomlės g. 8, Vilniuje, energetinio efektyvumo gerinimas | 2024 - 2026 | 13 | Skolintos lėšos | 100.0 |
| 52 | VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Naujininkų filialo, Dariaus ir Girėno g. 18, Vilniuje energetinio efektyvumo gerinimas, teritorijos pertvarkymas | 2024 - 2026 | 13 | Skolintos lėšos | 100.0 |
| 53 | VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Fizinės medicinos ir reabilitacijos priestato statyba ir įrengimas | Projektas sustabdytas iki atskiro sprendimo priėmimo | |||
| Vykdytojas: SOCIALINĖS GEROVĖS SKYRIUS | |||||
| 54 | Projektas „Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ | 2021-2025 | 01, 13, 66 | Savivaldybės biudžeto lėšos, skolintos lėšos, lėšų likučiai iš paramos lėšų socialinės infrastruktūros plėtrai | 793,4 |
| 55 | Projektas "Vilniaus miesto bendruomeninių paslaugų tinklo plėtra" | 2025-2029 | 13, 3M01, 3M02 | Skolintos lėšos, Europos Sąjungos paramos lėšos (ES dotacijos), Europos Sąjungos paramos lėšos (VB dotacijos) | 3 091,9 |
| 56 | Savivaldybės socialinio būsto statyba ir pirkimas, aplinkotvarkos darbai | 2017-2025 | 01, 34, 68 | Savivaldybės biudžeto lėšos, socialinio būsto fondo plėtros lėšos, lėšų likučiai iš socialinio būsto fondo plėtros lėšų | 4 750,0 |
| Vykdytojas: ENERGETIKOS SKYRIUS. | |||||
| 57 | Baltų zonų plėtros projektai pagal 2024 m. reitingo eilę (Vandentiekio tinklų plėtra Lvivo g. 15A; Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra DNSB Grunau terasos; Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Balsių sodų 4-oji g. Vilnius; Vandentiekio ir nuotekų tinklų Kalno g., Migūnų g., Uosių sodų 29-oji g.; Nuotekų tinklų plėtra M. K. Oginskio g. 8, Vilnius; Vandentiekio ir nuotekų tinklų Gurių sodų 32-oji, Vilniuje; "Nuotekų tinklų plėtra Gurių sodų 7-oji, 8-oji, Kalnėnų, Vilniuje "; "Nuotekų tinklų plėtra Gurių sodų 6-oji, Gurių sodų, Kalnėnų g. Vilniuje ", Vandentiekio ir nuotekų tinklų Gurių sodų 33-oji, Vilniuje; Gurių sodų 11-oji, 13oji, 14-oji, Vilniuje; Vandentiekio ir nuotekų tinklų Paparčių g. 1, Uosių g. 2÷53; "Nuotekų tinklų plėtra Kalnėnų g. ir Gurių sodų 9-ojoje g. Vilniuje "; Nuotekų tinklų plėtra K. Bizausko g., Vilnius; Nuotekų tinklų plėtra Taugotiškių g. 39,45,45A,35,37,43,27; "Nuotekų tinklų plėtra S.A. Bačkio g. ir S. Lozoraičio g. Vilnius"; "Nuotekų tinklų plėtra Daubėnų ir Žemoji g. Vilnius"; Uosių, Uosių sodų, Uosių sodų 22-oji, Uosių sodų 24-oji g.; "Vandentiekio ir nuotekų tinklų Uosių g., Uosių sodų 23-oji, 24-oji, 25-oji, 26-oji, 27-oji, 28-oji, 29-oji g."; "Nuotekų tinklų plėtra Darbo g. 11-2, 13-2, Zarasų g. 6 Vilnius. "; "Nuotekų tinklų plėtra Uosių g. 24, Uosių g. 26"; "Vandentiekio ir nuotekų tinklų Vlado Jurgučio g. 7, 8,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 Antano Maceinos g. 7, 9 Stasio Šalkausko g. 8; 12; 14; 16"; "Vandentiekio ir nuotekų tinklų Gvazdikų g., Vilnius"; "Vandentiekio ir nuotekų tinklų Žemoji g. 89 g. Vilnius") | 2025 | 01 | Savivaldybės biudžeto lėšos | 9 706,4 |
| 58 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilniaus mieste (Nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra Birbynių g. Ribiškių g.; Ribiškių sodų 3-oji g. ir Ribiškių takas; Nuotekų tinklų plėtra Žalioji aikštė 7) | 2025-2026 | 07 | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | 1 160,1 |
| Vykdytojas: ŠVIETIMO APLINKOS SKYRIUS. | |||||
| 59 | Projekto "Mokslo paskirties pastato (7.11) (vaikų lopšelio-darželio), Tolminkiemio g. 11A", įgyvendinimas | 2022 - 2025 | 13 | Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu) | |
| 60 | Mokslo paskirties pastatų Savanorių g. 55, Pajautos g. 7 (darželis) ir Žemynos g.2C (darželis) projekto įgyvendinimas | 2022 - 2025 | 13 | Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu) | |
| Vykdytojas: KULTŪROS SKYRIUS | |||||
| 61 | Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“, atitinkančios pasaulinius muzikos standartus, Vilniuje, V. Mykolaičio-Putino g. 5, statyba | 2022 - 2029 | 2M16 | Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti | 20 159,0 |
Skelbimas
Collapse
No announcement yet.
[VLN] Vilniaus infrastruktūros projektai
Collapse
X
-
lyg ir nebuvo kelta. Asignavimai 2025:
- 8 patinka
-
M. K. Čiurlionio g. keičia bordiūrus, dangos nekeis, netvarkys (taip sakė darbininkai)
Dviračių gatvė išlieka ir toliau nepatraukli ir nepatogi važiuoti dviračiu. Absoliuti dauguma dviratininkų renkasi važiuoti nauju taku, nei gatve, kadangi vyksta labai intensyvus automobilių eismas, danga nelygi, duobėta, dominuoja didelės grindinio trinkelės, arčiau Vingio parko automobilių greičiai daug didesni, nes yra asfalto plati važiuojamoji dalis.
Matyt, kitais metais, su rekordiniu biudžetu, visas gatvės taip tvarkys
- 6 patinka
Komentuoti:
-
Čia reikėtų sutvarkyti infrastruktūrą, o ne bausti vairuotojus už tai, kad jie statosi automobilius tokiu būdu, kokiam yra skirta stovėjimo zona. Kiek naivoka padaryti stovėjimo aikštelę, ant jos užteplioti dvi linijas, kurios turėtų simbolizuoti dviračių taką, ir tikėtis jog vairuotojai dėl to nustos ten statyti automobilius.Parašė KEdas Rodyti pranešimą
Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad čia su taku dar pusė velnio. Problema yra su neleistinu automobilių statymo būdu. Visoje gatvėje nėra draudimo statyti automobilius, tačiau statyti kampu į važiuojamąją dalį čia negalima. Perduokite tuos pažeidėjus atAtinkamoms institucijoms.
- 8 patinka
Komentuoti:
-
Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad čia su taku dar pusė velnio. Problema yra su neleistinu automobilių statymo būdu. Visoje gatvėje nėra draudimo statyti automobilius, tačiau statyti kampu į važiuojamąją dalį čia negalima. Perduokite tuos pažeidėjus atAtinkamoms institucijoms.Parašė dondc Rodyti pranešimą
- 2 patinka
Komentuoti:
-
Kažkas dalinosi JUDU nuoroda dėl ramios zonos įvedimo Pašilaičiuose. Nuorodoje visos miesto teritorijos, skiltyje Šiuo metu vykdomos apklausos: https://judu.lt/ramaus-eismo-zonos/
Parašiau dėl Žvėryno, kad Latvių g. paverstų dviračių gatve su mini žiedu su Birutės g. Ta schema dar 2023 m. jiems siūlyta, 2024 m. pradžioje nusiųsta merui. Dabar ten šaligatviai atnaujinti, perasfaluota, bet kelio ženklinimo parkavimui ir punktyrų iki šiol nėra išskyrus perėjas. Apklausoje daug gatvių, bet būtent vienos aktualiausių dviratininkams Liepyno g. nėra. Pasisiūliau sukontaktuot, jei nori, kad persiūsčiau parengtą schemą su matavimais dviračių gatvei. Ties Saltoniškių g. Liepyno g. per plati standartinei dviračių gatvei, tai vizualiai galima geltonas juostas šonuose nupiešt taip "vizualiai siaurinant", toliau kreivėja ji, šonuose parkingai pažymėti "P" raidėmis. Esmė, kad kuo pigiau, nejudinant bortų, esamą asfaltą nudažant raudonai dviračių gatvės galuose bei sankryžose, tą patį galima būtų padaryti ir Čiurlionio g.:
Dėl Viršuliškių g. kvestionavau, kad IQ turbūt mažesnis nei 71, kad "rekonstravo" laiptus paliekant tą patį nelelagų laiptų 0,75 m plotį, bet ištaškant pinigus platinant pandusą. Taip pat užvažiavau dėl jau suprojektuoto dviračių tako pietinėje gatvės dalyje taip galimai ištaškant pinigus, nes tako nestato, bet dabar konsultuojasi ką daryt. Nurodžiau, kad pagal BK viršyjus 400 MGL (apie 22 000 €) projektavimui, taip ištaškant pinigus veltui, iš esmės gresia bauda, areštas arba kalėjimas.
Tai spėju nekontaktuos jau
Paskutinis taisė dondc; 2024.12.18, 18:04.
- 4 patinka
Komentuoti:
-
,,z*jbs takas''
: D man patinka ši kategorija. Reikia ja papildyti Vilniaus gatves:
A
B
C
D
Ds
z*jbs
Beveik visas senamiestis iškart patektų į z*jbs kategoriją : D.
- 2 patinka
Komentuoti:
-
Padaryta. Ačiū. Galit pakopijuot mano tekstą, jei norit:
Labiausiai a*hujenas tikras dviračių takas yra būtent Žemynos g., "Street View": https://www.google.lt/maps/@54.7258912,25.2263528,3a,15y,354.63h,88.72t/data=!3m7!1e1!3m5!1ss8Q88Wu0IgiXDRMi-SZ0cQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dm aps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D1.280 3075995625903%26panoid%3Ds8Q88Wu0IgiXDRMi-SZ0cQ%26yaw%3D354.63145542666996!7i16384!8i8192?en try=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIwOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
Kitoj šios gatvės pusėj irgi z*jbs takas: https://www.google.lt/maps/@54.7250298,25.2323464,3a,23.3y,30.69h,87.63t/data=!3m7!1e1!3m5!1sx-0FisG9bXorTwJPEZQ7vg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewp ixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dm aps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D2.370 7241993596%26panoid%3Dx-0FisG9bXorTwJPEZQ7vg%26yaw%3D30.6867717406888!7i16 384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIwOC4wIKXMDSoA SAFQAw%3D%3DPaskutinis taisė dondc; 2024.12.11, 06:22.
- 7 patinka
Komentuoti:
-
Nežinau ar buvo šiame forume.
Paprastai kalbant, Vilniuje išskirtos kelios teritorijos, kur planuojama pertvarkyti (humanizuoti, if you want) gatves.Vilniuje planuojamos ramaus eismo zonos: jau sudarytas žemėlapis
Vilnius siekia užtikrinti saugesnį ir patogesnį judėjimą mieste – planuojama įvesti net 14 ramaus eismo zonų, eismo sauga bus didinama ir keletoje pavienių gatvių. Projektas skirtas didinti eismo saugumą, skatinti darnų judumą ir pasikeitusiems gyventojų poreikiams pritaikyti miesto gatves. Šiuo metu projektas yra planavimo stadijoje, o pirmieji rangos darbai numatomi 2026 metais. Sprendimų priėmimo procese kviečiame dalyvauti gyventojus bei vietines bendruomenes – planuojamos dirbtuvės.
https://madeinvilnius.lt/transportas...tas-zemelapis/
Pašilaičių feisbuko grupėje užmačiau apklausą, kur JUDU prašo išreikšti gyventojų nuomonę apie planuojamus pokyčius. Galbūt forume yra žmonių, kure ten gyvena, gyveno arba žino tas vietas ir norėtų pareikšti savo nuomonę? Būtų atsvara komentatoriams, kurie pamatę planus pradėjo rėkti apie seurinamas gatves!!1! Aš, nors iš ten išsikrausčiau prieš kokius 6-7 metus, užpildžiau ir pateikiau savo siūlymus. Štai Pašilaičių rajono apklausa: https://survey.zohopublic.eu/zs/FSBUTp
- 3 patinka
Komentuoti:
-
Ramūs jie yra tik savo sąžinės lygiu. Zona 30 teoriškai yra. Praktiškai tai važiuojant 30 tave per dešinę autobuso stotelėje apvažinėja "nekantrūs".Parašė Knope Rodyti pranešimą
Ne visada visur gali sudalyvauti. Jei esat susiję su dirbtuvėm, savo ruožtu galiu patvirtinti: Pašilaičių kiaušiniai ir taip yra ramūs, ko reikia, tai nuimti tranzitą. Tik tiek.
- 1 patinka
Komentuoti:
-
O kad daromi tokie bajeriai kaip objektų mieste statyba nenumatant viešosios infros sprendimų - vat kaip ir aukščiau pateikstas SIetyno pvz - yra nusikalstamo lygio veikla. Kaip apskritai galima naudoti žodį miesto planavimas kuomet net netiesi šaligatvio iki ir palei statomus objektus MIESTE.
- 4 patinka
Komentuoti:
-
Soulmulticast, tiesiai į dešimtuką dėl pasityčiojimo. Tai yra, būtent, tyčiojimasis, ciniškas ir besitęsiantis dešimtmečius, kuomet nėra net šaligatvio dešimtmečiais, o jie vienus metus tai studijas padaro, tai dabar šitos kažkokios ramybės zonos su problemų nesprendimu (klimato apokalipsės pinigai kai eina tai dėl to ir daro, greičiaisiai), tai kova su klimatu paskelbiama gėlynėlyje tarp šaligatvių, ir taip toliau ir panašiai, tai autobusu vandeniliu varomu įsigyjimas matai VT probelmas išspręs, įtrauktį reikia didinti, ar moterys nerepresuojamos ant šaligatvio studija reikalinga, krūmų prisodinimas padidins susisiekimo darnumą, ir tt,,,
- 3 patinka
Komentuoti:
-
Tai maza to Citify pamaciau eilini nauja komercini projekta Sietyno g. Seimos medicinos centras Sietyno 12: https://citify.eu/lt/sietyno-g-12/Parašė Sula Rodyti pranešimą
Maža to, Sietyno g. iki komisariato išviso be jokių šaligatvių!
Aplink - švietimo įstaigos, pėsčiųjų viadukas į miško parką. Dabar ženkliai padaugėję ir pėsčiųjų, ir automobilių.
Galvojau - sutvarkys. Bet ne. Lauksim dar 50 metų.
https://maps.app.goo.gl/Eo1ffa8BQpzRHobPA
https://maps.app.goo.gl/i7aA4K8gPU7bmWnd9
https://maps.app.goo.gl/pMa3UizXXUbf6Qrx9
Aisku jis ne paskutinis, ten visa eile palei ta gatve bus uzstatyta komercijos traukos taskais.
M... o ka cia dabar daryt? Gal jums perdaug trafiko D9999 kategorijos gatveje? Ka cia sugalvojus... padarom dirbtuves, gal bus pavyks pakloti geltonas plyteles vietoj iprastu, ka? vo! Bus saugumo sprendimas! Gausim koki EU finansavima ramaus eismo zonai, mmm super, skanu ir geras vaibas.
Nors Sietyno gatve, kuri egzistuoja tik zemelapyje, nes realiai ten tera paklotas be normaliu pagrindu ant lauko provezu asfaltas, nera Judu ramiuju gatviu sarase. Ta gatve irgi jau nurase i siukslyna, supranta kad jokio ramaus eismo ten nebebus.Paskutinis taisė SoulMulticast; 2024.12.07, 22:11.
- 8 patinka
Komentuoti:
-
Maža to, Sietyno g. iki komisariato išviso be jokių šaligatvių!Parašė SoulMulticast Rodyti pranešimą
Sitie "protinguoliai" pastate nauja komisariata su 460 darbo + lankytoju vietu visiskai rajono siknaskylej paciam gale siu minetu "ramaus eismo" gatviu. Ir dabar klausia - o, o gal jums trafikas per didelis?
Ir ka jie dabar padarys? Be cirku, sako, taip.
Aplink - švietimo įstaigos, pėsčiųjų viadukas į miško parką. Dabar ženkliai padaugėję ir pėsčiųjų, ir automobilių.
Galvojau - sutvarkys. Bet ne. Lauksim dar 50 metų.
https://maps.app.goo.gl/Eo1ffa8BQpzRHobPA
https://maps.app.goo.gl/i7aA4K8gPU7bmWnd9
https://maps.app.goo.gl/pMa3UizXXUbf6Qrx9
- 6 patinka
Komentuoti:
-
Karoliniskese paeme ir taip pakankamai ramias gatves. Kavoliuko gatve paliko uz zonos ribu, nes piko metu gatve iki puses uzkimsta automobiliu kertanciu kampa i Pilaites pr. Speciau kad ta gatve jau palaidojo kaip neimanoma nieko pakeisti.
Saligatviai primena menulio reljefa, jokie raginimai juos perkloti per tvarkaumiesta nepadeda desimtmeciais, atsimazinant "nenumatyta".
Neseniai toj pacioj Kavoliuko g. matyt is neturejimo ka veikt i pries 1.5 metu sutvarkyta sankryza kur buvo naujos plyteles ipirdolino neigaliuju pavirsius. Pluso kruso kelis menesius pjaustant gera saligatvi. Ka tai pakeite, neisivaizduoju, salia istrupeje saligatvis, iskilnotas medziu saknu toks ir liko. Jei eis neregys jis ten ir izklius ir pargrius, o ne ju du kartus perdarytoje sankryzoje.
Ramiuju zonu apklausos realiai atrodo kaip pasisaipymas. Tiems $#@ desimtmeciais pranesama - sutvarkykit mums pagaliau saligatvius, kad nelauzytume koju. Dialogas vyks mazdaug taip (j - Judu, G - gyventojas):
J - Pala,o gal jums trukdo tarsa, o gal mazai apsvietimo, o gal jauciates nesaugiai? Stai, mes turime N milijonu biudzeta padaryti apklausas, dirbtuves, isgertuves, skirta N darbuotoju, laikai ir mokyklos sale. Mes cia jum padedam, zinokit, stai mes kokie!
G - Viskas gerai, jus sutvarkykit plyteles kad butu zmogiska... Nuleiskit bortus ties ivaziavimais Maciuleviciaus gatvej. Per 30 metu nesugebejot!
J - Pala pala, o gal jums reikalingi dviraciu takai D kategorijos gatvese? Mes turim dar N milijonu biudzeta, mes galim!
G - Bl, plyteles perklokit...
J - Atstokit jus su tom plytelem. Darai blogai, nedarai blogai, viskas jums blogai!
Pradejo mane sprogdint, pratesiu toliau, sorry
Sitie "protinguoliai" pastate nauja komisariata su 460 darbo + lankytoju vietu visiskai rajono siknaskylej paciam gale siu minetu "ramaus eismo" gatviu. Ir dabar klausia - o, o gal jums trafikas per didelis?
Ir ka jie dabar padarys? Be cirku, sako, taip.Paskutinis taisė SoulMulticast; 2024.12.07, 21:11.
- 13 patinka
Komentuoti:
-
