Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

Pašilaičiai, Perkūnkiemis - projektai ir statybų eiga

Collapse
X
 
  • Filtrai
  • Laikas
  • Show
Clear All
new posts

    Arkada
    Click image for larger version

Name:	P30501-173736.jpg
Views:	3202
Size:	1,40 MB
ID:	2052767 Click image for larger version

Name:	P30501-173746.jpg
Views:	3229
Size:	1,81 MB
ID:	2052771 Click image for larger version

Name:	P30501-173755.jpg
Views:	3216
Size:	1,74 MB
ID:	2052770 Click image for larger version

Name:	P30501-173800.jpg
Views:	3236
Size:	2,22 MB
ID:	2052774 Click image for larger version

Name:	P30501-173810.jpg
Views:	3219
Size:	1,36 MB
ID:	2052766 Click image for larger version

Name:	P30501-173828.jpg
Views:	3249
Size:	2,08 MB
ID:	2052773 Click image for larger version

Name:	P30501-173904.jpg
Views:	3230
Size:	1,77 MB
ID:	2052772 Click image for larger version

Name:	P30501-173923.jpg
Views:	3248
Size:	1,31 MB
ID:	2052765 Click image for larger version

Name:	P30501-173929.jpg
Views:	3234
Size:	1,63 MB
ID:	2052769 Click image for larger version

Name:	P30501-173948.jpg
Views:	3227
Size:	1,46 MB
ID:	2052768

    Comment


      City Stories 1 etapas (A namas)

      Click image for larger version

Name:	image00007.jpeg
Views:	3019
Size:	1,76 MB
ID:	2053053

      Click image for larger version

Name:	image00006.jpeg
Views:	3012
Size:	2,26 MB
ID:	2053054

      Click image for larger version

Name:	image00010.jpeg
Views:	3015
Size:	2,46 MB
ID:	2053055

      Comment


        Meraki
        Click image for larger version

Name:	P30505-171432.jpg
Views:	2686
Size:	1,43 MB
ID:	2053407 Click image for larger version

Name:	P30505-171448.jpg
Views:	2664
Size:	1,26 MB
ID:	2053408 Click image for larger version

Name:	P30505-171511.jpg
Views:	2672
Size:	1,30 MB
ID:	2053404 Click image for larger version

Name:	P30505-171525.jpg
Views:	2692
Size:	1,27 MB
ID:	2053402 Click image for larger version

Name:	P30505-171629.jpg
Views:	2662
Size:	1,22 MB
ID:	2053405 Click image for larger version

Name:	P30505-171646.jpg
Views:	2675
Size:	1,34 MB
ID:	2053403 Click image for larger version

Name:	P30505-171657.jpg
Views:	2687
Size:	1,38 MB
ID:	2053406 Click image for larger version

Name:	P30505-171902.jpg
Views:	2696
Size:	958,0 kB
ID:	2053400 Click image for larger version

Name:	P30505-172040.jpg
Views:	2660
Size:	1,20 MB
ID:	2053401

        Comment


          Arkada 3 etapas ir Grigalaukio g. tęsinys

          Click image for larger version

Name:	image00002.jpeg
Views:	2629
Size:	2,24 MB
ID:	2053430 Click image for larger version

Name:	image00003.jpeg
Views:	2626
Size:	2,97 MB
ID:	2053432 Click image for larger version

Name:	image00008.jpeg
Views:	2632
Size:	2,13 MB
ID:	2053429 Click image for larger version

Name:	image00004.jpeg
Views:	2641
Size:	1,42 MB
ID:	2053427 Click image for larger version

Name:	image00009.jpeg
Views:	2617
Size:	1,70 MB
ID:	2053428 Click image for larger version

Name:	image00012.jpeg
Views:	2642
Size:	2,29 MB
ID:	2053431

          Comment


            City Storage Ukmergės g. 326

            Comment


              Arkada
              Click image for larger version

Name:	P30528-184614.jpg
Views:	1880
Size:	1,56 MB
ID:	2057110 Click image for larger version

Name:	P30528-184623.jpg
Views:	1888
Size:	1,91 MB
ID:	2057114 Click image for larger version

Name:	P30528-184529.jpg
Views:	1882
Size:	998,9 kB
ID:	2057106 Click image for larger version

Name:	P30528-184723.jpg
Views:	1870
Size:	1,37 MB
ID:	2057108 Click image for larger version

Name:	P30528-184835.jpg
Views:	1882
Size:	1,72 MB
ID:	2057112 Click image for larger version

Name:	P30528-184936.jpg
Views:	1889
Size:	1,95 MB
ID:	2057113 Click image for larger version

Name:	P30528-184941.jpg
Views:	1893
Size:	1,94 MB
ID:	2057115 Click image for larger version

Name:	P30528-184958.jpg
Views:	1873
Size:	1,53 MB
ID:	2057109 Click image for larger version

Name:	P30528-185031.jpg
Views:	1867
Size:	1,30 MB
ID:	2057107 Click image for larger version

Name:	P30528-185157.jpg
Views:	1881
Size:	1,58 MB
ID:	2057111

              Comment


                Pašilaičiuose vietoje garažų statys daugiabučius: žada 700 labiau prieinamų, ekonominės klasės butų.

                Naujakuriai galės rinktis tarp 1–4 kambarių butų, kurių plotas vyrauja nuo 28 iki 70 kvadratinių metrų. Kaip ir visuose kituose bendrovės projektuose, visi butai bus parduodami tik su pilna apdaila. Projektas pavadintas „Green Wave“.

                Comment


                  Įtariu bus kažkas tokio po 4000€ už kvadratą. Ekonominė klasė
                  Click image for larger version

Name:	citify-omberg-pusaloto-g-17135.jpg
Views:	3933
Size:	367,1 kB
ID:	2060765 Click image for larger version

Name:	citify-omberg-pusaloto-g-17140.jpg
Views:	3907
Size:	411,5 kB
ID:	2060766

                  Comment


                    Parašė Globalus Rodyti pranešimą
                    Arkada
                    Click image for larger version  Name:	P30528-184723.jpg Views:	702 Size:	1,37 MB ID:	2057108
                    atleiskite, gal man kazkas su skoniu, bet sitie namai man jau pobaisiai nors ka tik pastatyti (maciau cia forume yra kam jie visai patinka). Man jie atrodo kaip pastatyti pries 15 metu.

                    Comment


                      Parašė SoulMulticast Rodyti pranešimą
                      atleiskite, gal man kazkas su skoniu, bet sitie namai man jau pobaisiai nors ka tik pastatyti (maciau cia forume yra kam jie visai patinka). Man jie atrodo kaip pastatyti pries 15 metu.
                      Laisvai gali būt ir prieš 40 metų Skandinavijoje pastatytas soc. būstas, kuris buvo nuolat prižiūrimas. Nors tiesą sakant ten atrodytų geriau, nes šito fasadas jau kažkoks ne koks

                      Comment


                        Štai ir paaiškėjo: vietoj „garažiukų“ – ekonominės klasės daugiabučių kvartalas
                        Vilniuje, Pašilaičiuose, buvusiame garažų masyve prie Pumpėnų gatvės planuojamas naujas daugiabučių kvartalas. Skandinavų nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Bonava Lietuva“ čia numačiusi pastatyti daugiau nei 700 butų.

                        Naujakuriai galės rinktis tarp 1-4 kambarių butų, kurių plotas vyrauja nuo 28 iki 70 kvadratinių metrų. Kaip ir visuose kituose bendrovės projektuose, visi butai bus parduodami tik su pilna apdaila. Projektas pavadintas „Green Wave“.

                        Pasak „Bonava Lietuva“ vadovo Remigijaus Pletero, tai bus antrasis pagal dydį bendrovės projektas Lietuvoje.

                        Comment


                          Prie Lidlo:

                          Click image for larger version

Name:	IMG_20230624_190357.jpg
Views:	1198
Size:	1,77 MB
ID:	2060981

                          Comment


                            Gyriau šitą projektą, bet kaip dabar matau iš miestietiškos plazos ir alėjos visiems rajono gyventojams:

                            Click image for larger version

Name:	just1-1380x557.jpg
Views:	1145
Size:	151,7 kB
ID:	2060988

                            teliko gabaliukas skvero užsibaigiantis tvora į teritoriją tik gyventojams:

                            Click image for larger version

Name:	citify-justiniskiu-g-126-20111.jpg
Views:	1129
Size:	348,0 kB
ID:	2060989

                            Click image for larger version

Name:	citify-justiniskiu-g-126-20105.jpg
Views:	1134
Size:	523,7 kB
ID:	2060990

                            Typical Vilnius

                            Comment


                              Jokio perimetro. Uždarų kiemų tai irgi nėr( ai ne ,yra, taigi už tvoros). Galvokitės čia gal dar praeitam amžiuj projektas patvirtintas kad pakalnutiškasis architektūros/urbanistikos kiaurasamtis apsikakojo befiltruodams, vienžu škias tiek toli atgal nebepasiekė, tai čia norma taip, žinokitės,

                              Comment


                                Jokio perimetro?

                                Comment


                                  Ach taip, tų vienaaukščių būdelių nepastebėjau, tada jau PERIMETRAS .

                                  Comment


                                    Toks perimetras - tikrai geriau, nei jokio, nes erdves vis tik padalina pakankamai aiškiai. Reiktų dar toje vidinėje promenadoje geriau atskirti viešą erdvę (pėsčiųjų taką) nuo privačios (geriausia kokiais nors tankiais krūmais). Kai kuriose vizualizacijose taip lyg ir padaryta, bet kitose - ne. Tai padarius jau erdvių formavimas būtų visai pakenčiamas, ypač turint omeny, kad, pagal išdėstymą, projekto pastatai labiausiai primena chruščiovkes.

                                    Blogiausia šiame projekte yra gatvės lygis, kuris yra visiškai tragiškas su visais papildomais kalniukais ir neaiškiais žolės tarpais (geriau matosi papildomose nuotraukose Citify). Net vizualizacijose nesistengiama nuslėpti, kad bus visiškas mėšlas. Labai labai blogai. Komercijos, kiek supratau, irgi praktiškai nebus, o tai irgi yra blogos naujienos.

                                    Su architektūra, turbūt, 'prisitaikė prie konteksto', nes pastatai - labai jau paprasti, gal tik kiek tie gražesni šonai gelbėja toje vidinėje dalyje. Kai kuriuos tūrius vizualiai reiktų skaldyti net ne į dvi, o bent į tris dalis. Ta vienos spalvos tinko jūra atrodys niūrai, ypač toje baltojoje dalyje, kuri greitai pradės pilkėti.

                                    Apskritai tai progresas su aplinkiniais bonavų ir anrekų projektais matomas tik erdvių formavime. Tai yra labai svarbu ir sveikintina, bet to, deja, tikrai nepakanka.
                                    Paskutinis taisė VLR; 2023.07.02, 19:25.

                                    Comment


                                      Parašė VLR Rodyti pranešimą
                                      <..>

                                      Komercijos, kiek supratau, irgi praktiškai nebus, o tai irgi yra blogos naujienos.

                                      <..>
                                      Komercijos numatyta kiek daugiau nei 1,5 tūkst. kv. m.

                                      Comment


                                        Parašė Creatium Rodyti pranešimą

                                        Komercijos numatyta kiek daugiau nei 1,5 tūkst. kv. m.
                                        Gatvės lygiui svarbu yra ne bendras komercijos plotas, o jos išdėstymas pastate. Sprendžiant pagal vizualizacijas, pirmo aukšto komercija sudarys tik labai mažą perimetro (gatvės lygio) dalį.

                                        Ir vis tik būtų labai įdomu sužinoti, kodėl tie vidury sklypo esantys pastatai negalėjo būti pasukti 90 laipsniu kampu, sudarant tikrą perimetrą.

                                        Comment


                                          Todėl kad namų, kurių galai į gatvę visi langai išeina į “žalius plotus”. Nors ten gal tik 3 krūmeliai ir rožinės sūpynės, tokia orientacija pirkėjams, augusiems kaimo tipo gyvenvietėse, yra patrauklesnė.

                                          Comment

                                          Working...
                                          X