Parašė rmss
Rodyti pranešimą


| 16 | Latvia | EUR | 32.74 | 00h 20m | -3 |
| 17 | New Zealand | APAC | 32.72 | 00h 20m | 9 |
| 18 | Estonia | EUR | 31.55 | 00h 21m | -3 |
| 19 | Hong Kong | APAC | 31.37 | 00h 21m | 0 |
| 20 | Hungary | EUR | 31.10 | 00h 21m | -11 |
| 21 | Lithuania | EUR | 30.66 | 00h 22m | -4 |
| 22 | France | EUR | 30.44 | 00h 22m | 1 |
| 23 | Slovakia | EUR | 29.45 | 00h 23m | -2 |
| 24 | Finland | EUR | 29.34 | 00h 23m | 0 |
| 25 | Canada | NAM | 28.76 | 00h 23m | 8 |
| 26 | Slovenia | EUR | 27.83 | 00h 24m | 2 |
| 27 | Germany | EUR | 24.64 | 00h 27m | -2 |
| 28 | Poland | EUR | 24.38 | 00h 28m | 4 |
.
Komentuoti: