Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

[VLN] Dviračių takai Vilniuje

Collapse
X
 
  • Filtrai
  • Laikas
  • Show
Clear All
new posts

    Gelvonų g.

    Maksimalus kuriozas ir baisi nekokybė

    Įrengtas takas pažymėtas raudonai, esami - mėlynai, ilgis apie 350 m. Takas pakeitė gatvės pusę, nei yra Gelvonų ir S. Stanevičiaus g.
    Click image for larger version

Name:	Capture.JPG
Views:	185
Size:	35,9 kB
ID:	2235946

    1. S. Stanevičiaus g. tako pabaiga
    Click image for larger version

Name:	20251223_093003.jpg
Views:	192
Size:	2,34 MB
ID:	2235945

    2. Pėsčiųjų takas, kitoje S. Stanevičiaus g. pusėje
    Click image for larger version

Name:	20251223_092917.jpg
Views:	187
Size:	2,44 MB
ID:	2235947

    3. Gelvonų g. pėsčiųjų takas arčiau važiuojamosiso dalies ir žemiau nei dviračių takas
    Click image for larger version

Name:	20251223_093038.jpg
Views:	187
Size:	2,08 MB
ID:	2235948

    4. Pervaža per S. Stanevičiaus g.
    Click image for larger version

Name:	20251223_093012.jpg
Views:	189
Size:	2,07 MB
ID:	2235949

    5. Įvažiavimai padaryti labai pratsai, takai nusileidžia iki gatvės lygio
    Click image for larger version

Name:	20251223_093301.jpg
Views:	188
Size:	2,56 MB
ID:	2235950

    6. Tas pats
    Click image for larger version

Name:	20251223_093329.jpg
Views:	190
Size:	2,79 MB
ID:	2235951

    7. Prieš Gelvonų st. bandė išsaugoti medžius, todėl padarytas siauras, 4 plytelių takas...
    Click image for larger version

Name:	20251223_093443.jpg
Views:	189
Size:	3,07 MB
ID:	2235952
    8. O bet tačiau...
    Click image for larger version

Name:	20251223_093417.jpg
Views:	189
Size:	3,62 MB
ID:	2235953

    9. Už stotelės link perėjos vietoje išmyndžiotos vejos padarė takąClick image for larger version

Name:	20251223_093521.jpg
Views:	191
Size:	2,45 MB
ID:	2235954

    10. Takas atvestas į pėsčiųjų perėją, už kurios nėra jokių pokyčių
    Click image for larger version

Name:	20251223_093550.jpg
Views:	191
Size:	2,83 MB
ID:	2235955

    O toliau, eilinis darbų ir medžiagų brokas. Vis dar neišmoko Vilnius gerai daryti papraščiausios infrastruktūros
    Click image for larger version

Name:	20251223_093203.jpg
Views:	188
Size:	3,44 MB
ID:	2235960
    Click image for larger version

Name:	20251223_093102.jpg
Views:	189
Size:	2,85 MB
ID:	2235959
    Click image for larger version

Name:	20251223_093218.jpg
Views:	190
Size:	3,07 MB
ID:	2235958
    Click image for larger version

Name:	20251223_093345.jpg
Views:	187
Size:	3,03 MB
ID:	2235957
    Click image for larger version

Name:	20251223_093400.jpg
Views:	190
Size:	3,20 MB
ID:	2235956

    Comment


      kreipiamasi į VMS tuo pagrindu, kad rangovas darbus atliko nekokybiškai, tai yra tiesiog brokas visoje atkarpoje.

      Comment

      Working...
      X