Parašė Lettered
Rodyti pranešimą




) ne tai kad kyla pavojus pėstiesiems ir dviratininkams, bet vis po kokį vieną kitą tiesiog žūna. Ir būna paskui visokie pasiteisinimai, kad "nemačiau, nesuprantu iš kur jis atsirado". Ir kur matysi kai transporto priemones judančias skersai pamatai tik tada kai jau išlendi į gatvę, nes šiaip vaizdą tokie parkuotojai užstoja.
| Eil. Nr. | Pastatų | Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius |
| 1. | Gyvenamosios paskirties pastatai | |
| 1.1. | gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai | Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m2 – 1 vieta; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m2, bet neviršija 140 m2 – 2 vietos; Pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui |
| 1.2. | gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai | Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 m2 – 2 vietos; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui |
| 1.3. | gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai | 1 vieta vienam butui |
| 1.4. | gyvenamosios paskirties įvairioms socialinėms grupėms (vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai) pastatai | 0,4 vietos vienam butui ar kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą |
| 1.5. | gyvenamosios paskirties įvairioms socialinėms grupėms (bendrabučiai) pastatai | 0,8 vietos vienam butui ar kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą |
| 2. | Viešbučių paskirties pastatai | |
| 2.1. | viešbučiai | 1 vieta 2 kambariams (numeriams) |
| 2.2. | moteliai | 1 vieta kambariui (numeriui) |
| 2.3. | svečių namai | 1 vieta 2 kambariams. (numeriams) |
| 3. | Poilsio paskirties pastatai | |
| 3.1. | poilsio namai | 1 vieta kiekvienam kambariui (numeriui) |
| 3.2. | jaunimo nakvynės namai | 1 vieta 6 kambariams (numeriui) |
| 4. | Administracinės paskirties pastatai | 1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto |
| 5. | Prekybos paskirties pastatai | |
| 5.1. | maisto produktų parduotuvės | 1 vieta 20 m2 prekybos salės ploto |
| 5.2. | prekybos centrai | 1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto |
| 5.3. | ne maisto produktų parduotuvės | 1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto |
| 5.4. | Specializuotos vienos prekių grupės parduotuvės | 1 vieta 60 m2 prekybos salės ploto |
| 6. | Paslaugų paskirties statiniai | |
| 6.1. | automobilių plovyklos | 1 vieta 1 plovimo įrenginiui |
| 6.2. | automobilių remonto įmonės | 1 vieta 1 remonto vietai |
| 7. | Maitinimo paskirties pastatai | 1 vieta 15 m2 salės ploto |
| 8. | Kultūros paskirties pastatai | |
| 8.1. | teatrai, konferencijų, koncertų salės, kino teatrai | 1 vieta 10 m2 salės ploto |
| 8.2 | muziejai, meno galerijos, parodų rūmai | 1 vieta 40 m2 salės ploto |
| 8.3. | bibliotekos | 1 vieta 40 m2 salės ploto |
| 9. | Mokslo paskirties pastatai | |
| 9.1 | aukštosios mokyklos | 1 vieta 10 studentų |
| 9.2 | profesinės mokyklos | 1 vieta 30 mokinių |
| 9.3 | bendrojo lavinimo mokyklos | 1 vieta 30 mokinių |
| 9.4 | vaikų darželiai, lopšeliai | 1 vieta 40 vaikų |
| 10. | Gydymo paskirties pastatai | |
| 10.1. | ligoninės, klinikos | 1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto |
| 10.2. | poliklinikos | 3 vietos konsultaciniam kabinetui |
| 10.3. | sanatorijos | 1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto |
| 10.4 | veterinarijos gydyklos | 2 vietos konsultaciniam kabinetui |
| 11. | Sporto paskirties statiniai | |
| 11.1. | stadionai, arenos, aikštelės | 1 vieta 10 m2 tribūnų ploto |
| 11.2. | sporto klubai, baseinai | 1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto |
| 12. | Religinės, paskirties pastatai | 1 vieta 15 m2 salės ploto |
| 13. | Kapinės | 1 vieta 200 kapaviečių, bet ne mažiau kaip 10 vietų |
| 14. | Gamybos ir pramonės paskirties pastatai | 1 vieta 100 m2 darbo patalpų ploto |
| 15. | Sandėliavimo paskirties pastatai | 1 vieta 200 m2 sandėlių ploto |
| Eil. Nr. | Pastatų ar patalpų, iki kurių nustatomi atstumai, naudojimo paskirtis | Atstumai (metrais) | |||||||||||
| nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų ir garažų, kai automobilių skaičius* | nuo atvirojo tipo automobilių saugyklų, kai automobilių skaičius** | ||||||||||||
| 5–10 | 11–20 | 21–50 | 51–100 | 101–300 | daugiau kaip 300 | 5–10 | 11–20 | 21–50 | 51–100 | 101–300 | daugiau kaip 300 | ||
| 1. | Gyvenamosios paskirties (vienbučių ir dvibučių, trijų ir daugiau butų (daugiabučiai), įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai | 5 | 7 | 10 | 15 | x | x | 5 | 7 | 10 | 20 | 35 | 50 |
| 2. | Mokslo paskirties (bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, neformaliojo švietimo, vaikų darželiai, lopšeliai) | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 | 7 | 10 | 20 | 35 | x |
| 3. | Ligoninės su stacionarais, sanatorijos, reabilitacijos centrai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 | 7 | 10 | x | x | x |

Comment