Parašė Gladiator
Rodyti pranešimą
| 1 | Telia Lietuva būstinė | Saltoniškių g. | 15.000 |
| 2 | Danske Bank | Saltoniškių g. | 15.000 |
| 3 | Telia paslaugų centras | K29 | 4.500 |
| 4 | Booking.com | Penta | 4.000 |
| 5 | Cognizant | LINK | 4.000 |
| 6 | Alna | Park Town I | 3.500 |
| 7 | Teltonika | Link | 2.400 |
| 8 | Sorainen | Live Square | 2.100 |
| 9 | Opus Capita | Quadrum | 2.000 |
| 10 | Vilniaus vandenys | Duetto I | 1.800 |
Comment