Parašė jan
Rodyti pranešimą
https://driftsdata.statnett.no/Web/Map/?language=en




| Day | Cross border electricity trading | Fossil gas |
| Energy (GWh) | Energy (GWh) | |
| 24.06.2025 | -12.973 | 0.006 |
| 23.03.2025 | -11.37 | 5.232 |
| 21.10.2025 | -7.632 | 9.87 |
| 29.04.2025 | -6.926 | 6.584 |
| 03.05.2025 | -6.298 | 6.213 |
| 05.04.2025 | -6.097 | 6.292 |
| 22.03.2025 | -5.167 | 5.116 |
| 30.06.2025 | -5.138 | 0.006 |
| 06.05.2025 | -5.105 | 6.507 |
| 28.06.2025 | -5.05 | 0.006 |
Comment