Statistikos departamentas  sausio 11 d. paskelbė preliminarius duomenis.
Didžiausi Lietuvos miestai.
(Paspaudus - visų miestų statistika)
							
						
					Didžiausi Lietuvos miestai.
(Paspaudus - visų miestų statistika)
							
						
							
						


| Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje | |||||
| Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje | asmenys | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Vilniaus m. sav. | 542626 | 543493 | 545280 | 547484 | 551879 | 
| Vilniaus r. sav. | 95620 | 95189 | 95940 | 96575 | 98437 | 
| Viso: | 638246 | 638682 | 641220 | 644059 | 650316 | 
| Kauno m. sav. | 301357 | 297846 | 292691 | 288363 | 286763 | 
| Kauno r. sav. | 88396 | 89516 | 91073 | 92644 | 95122 | 
| Viso: | 389753 | 387362 | 383764 | 381007 | 381885 | 
| Klaipėdos m. sav. | 156141 | 154326 | 151309 | 148908 | 147898 | 
| Klaipėdos r. sav. | 52831 | 53459 | 54635 | 56131 | 58440 | 
| Viso: | 208972 | 207785 | 205944 | 205039 | 206338 | 
| Šiaulių m. sav. | 104569 | 102981 | 101214 | 100575 | 100119 | 
| Šiaulių r. sav. | 41767 | 41521 | 41441 | 41209 | 41505 | 
| Viso: | 146336 | 144502 | 142655 | 141784 | 141624 | 
| Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje | |||||
| Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje | asmenys | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Vilniaus m. sav. | 542626 | 543493 | 545280 | 547484 | 551879 | 
| Vilniaus r. sav. | 95620 | 95189 | 95940 | 96575 | 98437 | 
| Viso: | 638246 | 638682 | 641220 | 644059 | 650316 | 
| Kauno m. sav. | 301357 | 297846 | 292691 | 288363 | 286763 | 
| Kauno r. sav. | 88396 | 89516 | 91073 | 92644 | 95122 | 
| Viso: | 389753 | 387362 | 383764 | 381007 | 381885 | 
| Klaipėdos m. sav. | 156141 | 154326 | 151309 | 148908 | 147898 | 
| Klaipėdos r. sav. | 52831 | 53459 | 54635 | 56131 | 58440 | 
| Viso: | 208972 | 207785 | 205944 | 205039 | 206338 | 
| Šiaulių m. sav. | 104569 | 102981 | 101214 | 100575 | 100119 | 
| Šiaulių r. sav. | 41767 | 41521 | 41441 | 41209 | 41505 | 
| Viso: | 146336 | 144502 | 142655 | 141784 | 141624 | 
Comment