Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

Panevėžio centro atgaivinimas

Collapse
X
 
  • Filtrai
  • Laikas
  • Show
Clear All
new posts

    Straipsnis: 2020-08-13

    Prasidės antrasis Laisvės aikštės atnaujinimo etapas

    Panevėžio miesto savivaldybė ir AB Panevėžio statybos trestas pasirašė sutartį, pagal kurią bus atliekamas antrasis Laisvės aikštės ir jos prieigų atnaujinimo darbų etapas.

    Click image for larger version

Name:	download (6).jpg
Views:	1625
Size:	165,1 kB
ID:	1823526

    „Džiugu, kad pavyko pasirašyti sutartį, todėl bus galima pradėti antrojo etapo Laisvės aikštės atnaujinimo darbus. Šis kompleksinis visos centrinės dalies sutvarkymas leis mums džiaugtis moderniu miesto veidu“, – teigia Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna.

    Antruoju projekto etapu bus tvarkomos Elektros ir Vasario 16-osios gatvės: iš asfalto į trinkeles pakeista jų danga, trinkelėmis iškloti šaligatviai, rekonstruoti lietaus nuotekų tinklai. Statybos darbų vertė – 1 mln. Eur. Darbus planuojama baigti iki 2021 m. pabaigos.

    Click image for larger version

Name:	download (7).jpg
Views:	1620
Size:	195,5 kB
ID:	1823527

    Click image for larger version

Name:	hjk.jpg
Views:	1622
Size:	189,4 kB
ID:	1823528

    Click image for larger version

Name:	download (1).jpg
Views:	1624
Size:	210,9 kB
ID:	1823529

    Click image for larger version

Name:	117440661_10218118259208304_1391221170186212295_n.jpg
Views:	1624
Size:	182,2 kB
ID:	1823530

    Click image for larger version

Name:	117467491_10218118257848270_6971222910200540894_n.jpg
Views:	1621
Size:	77,0 kB
ID:	1823531

    Click image for larger version

Name:	117524962_10218118258608289_7552808528052801759_n.jpg
Views:	1613
Size:	203,2 kB
ID:	1823532

    Click image for larger version

Name:	117528443_10218118258368283_2133170379882313402_n.jpg
Views:	1626
Size:	135,4 kB
ID:	1823533

    Click image for larger version

Name:	117531997_10218118258928297_9044612447700643805_n.jpg
Views:	1611
Size:	188,1 kB
ID:	1823534

    Click image for larger version

Name:	117744899_10218118258128277_815931708351594659_n.jpg
Views:	1625
Size:	110,6 kB
ID:	1823535

    Click image for larger version

Name:	117852638_3158614784254124_4076530471888963629_o.jpg
Views:	1630
Size:	629,8 kB
ID:	1823536

    Click image for larger version

Name:	118155195_3179415212174081_1857398180322070796_n.jpg
Views:	1616
Size:	136,5 kB
ID:	1823537

    Click image for larger version

Name:	118241391_3176025219179747_3992405933902128209_n.jpg
Views:	1688
Size:	118,0 kB
ID:	1823538

    Click image for larger version

Name:	118355914_3177157012399901_8572375749324556640_o.jpg
Views:	1689
Size:	82,6 kB
ID:	1823539

    Click image for larger version

Name:	IMG_1594.JPG
Views:	1615
Size:	256,5 kB
ID:	1823540

    Click image for larger version

Name:	IMG_1595.JPG
Views:	1619
Size:	245,0 kB
ID:	1823541

    Click image for larger version

Name:	IMG_1596.JPG
Views:	1702
Size:	263,1 kB
ID:	1823542

    Click image for larger version

Name:	IMG_1597.JPG
Views:	1625
Size:	247,7 kB
ID:	1823543

    Click image for larger version

Name:	IMG_1598.JPG
Views:	1675
Size:	251,5 kB
ID:	1823544

    Įgyvendinant projekto „Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas“ pirmąjį etapą atnaujinama Laisvės aikštės danga, fontanas, želdiniai, vaikų žaidimo aikštelės, įrengiamos poilsio zonos, terasos, mažosios architektūros elementai.

    Click image for larger version

Name:	118154786_3182319671883635_1282739130726380143_o.jpg
Views:	1598
Size:	78,4 kB
ID:	1823546

    Taip pat pėsčiųjų bei dviračių takai, šaligatviai, apšvietimas, lietaus nuotekų tinklai. Greta aikštės keičiama gatvių danga (Respublikos, Klaipėdos g.), tvarkoma automobilių stovėjimo aikštelė (Elektros g.), įrengiamos eismo saugumo priemonės. Šiuos darbus planuojama baigti 2020-ųjų pabaigoje.

    Na ir pabaigoje kaip atrodė seniau:

    Click image for larger version

Name:	118120115_3178679928914276_4359405861235408197_n.jpg
Views:	1585
Size:	52,1 kB
ID:	1823545

    Skaitykite plačiau JP.lt:
    https://jp.lt/prasides-antrasis-lais...jinimo-etapas/

    Comment


      Straipsnio data: 2020-08-08

      Prasidėjo Senvagės rekonstravimo darbai: pasikeis neatpažįstamai

      Senvagėje jau burzgia ekskavatoriai, kiti technika. Prasidėjo Senvagės teritorijos ir jos prieigų Panevėžyje rekonstravimo darbai. Įgyvendinant projektą Senvagė pasikeis neatpažįstamai.

      Click image for larger version

Name:	DSC_2876-960x640.jpg
Views:	1539
Size:	131,1 kB
ID:	1823867

      Bus įrengti nauji ir atnaujinami esami dviračių ir pėsčiųjų takai, mažosios architektūros elementai, sporto, žaidimų, poilsio ir apžvalgos aikštelės, suformuotas tvenkinyje esančios salos reljefas, įrengti tiltai į salą, pašalinti menkaverčiai medžiai ir krūmai, atnaujinti želdynai, suformuoti krūmų masyvai, atnaujinta tvenkinio pakrantė, įrengti apšvietimo, lietaus nuotekų, vandentiekio tinklai, saugumui užtikrinti – vaizdo stebėjimo kameros.

      Senvagė taps neatpažįstama

      Pats projekto vadovas Marius Garbauskas, trumpai komentavo, kad Senvagė taps neatpažįstama. „Keisis absoliučiai viskas. Vyks kardinalūs pokyčiai“, – naujienų portalui JP sakė jis.

      Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta ir bendruomeninės veiklos plėtrai pritaikyta 9,03 ha viešoji erdvė.

      Statybos darbų vertė – 5,7 mln. eurų, finansavimas bus skiriamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

      Darbų trukmė – 16 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo datos.

      Statybu darbu foto:

      Click image for larger version

Name:	DSC_2806.jpg
Views:	1560
Size:	290,0 kB
ID:	1823868

      Click image for larger version

Name:	DSC_2809.jpg
Views:	1547
Size:	177,0 kB
ID:	1823869

      Click image for larger version

Name:	DSC_2810.jpg
Views:	1631
Size:	284,0 kB
ID:	1823870

      Click image for larger version

Name:	DSC_2864.jpg
Views:	1547
Size:	209,2 kB
ID:	1823871

      Click image for larger version

Name:	DSC_2865.jpg
Views:	1617
Size:	192,4 kB
ID:	1823872

      Click image for larger version

Name:	DSC_2866.jpg
Views:	1546
Size:	210,0 kB
ID:	1823873

      Click image for larger version

Name:	DSC_2867.jpg
Views:	1545
Size:	290,0 kB
ID:	1823874

      Click image for larger version

Name:	DSC_2868.jpg
Views:	1544
Size:	163,9 kB
ID:	1823875

      Click image for larger version

Name:	DSC_2869.jpg
Views:	1548
Size:	283,8 kB
ID:	1823876

      Click image for larger version

Name:	DSC_2870.jpg
Views:	1642
Size:	282,1 kB
ID:	1823877

      Click image for larger version

Name:	DSC_2871.jpg
Views:	1538
Size:	280,9 kB
ID:	1823878

      Click image for larger version

Name:	DSC_2872.jpg
Views:	1618
Size:	206,5 kB
ID:	1823879

      Click image for larger version

Name:	DSC_2873.jpg
Views:	1569
Size:	281,4 kB
ID:	1823880

      Click image for larger version

Name:	DSC_2874.jpg
Views:	1541
Size:	132,4 kB
ID:	1823881

      Click image for larger version

Name:	DSC_2875.jpg
Views:	1548
Size:	200,8 kB
ID:	1823882

      Click image for larger version

Name:	DSC_2877.jpg
Views:	1551
Size:	288,7 kB
ID:	1823883

      Click image for larger version

Name:	DSC_2878.jpg
Views:	1542
Size:	192,9 kB
ID:	1823884

      Click image for larger version

Name:	DSC_2879.jpg
Views:	1561
Size:	285,2 kB
ID:	1823885

      Click image for larger version

Name:	DSC_2880.jpg
Views:	1541
Size:	287,5 kB
ID:	1823886

      Click image for larger version

Name:	DSC_2881.jpg
Views:	1554
Size:	293,0 kB
ID:	1823887

      Click image for larger version

Name:	DSC_2882.jpg
Views:	1538
Size:	192,1 kB
ID:	1823888

      Click image for larger version

Name:	DSC_2883.jpg
Views:	1548
Size:	284,5 kB
ID:	1823889

      Click image for larger version

Name:	DSC_2884.jpg
Views:	1536
Size:	195,8 kB
ID:	1823890

      Click image for larger version

Name:	DSC_2885.jpg
Views:	1628
Size:	282,6 kB
ID:	1823891

      Click image for larger version

Name:	DSC_2887.jpg
Views:	1553
Size:	281,3 kB
ID:	1823892

      Click image for larger version

Name:	DSC_2888.jpg
Views:	1636
Size:	288,3 kB
ID:	1823893

      Click image for larger version

Name:	DSC_2889.jpg
Views:	1561
Size:	286,1 kB
ID:	1823894

      Click image for larger version

Name:	DSC_2891.jpg
Views:	1557
Size:	288,1 kB
ID:	1823895

      Click image for larger version

Name:	DSC_2893.jpg
Views:	1561
Size:	282,4 kB
ID:	1823896

      Click image for larger version

Name:	DSC_2894.jpg
Views:	1557
Size:	284,0 kB
ID:	1823897

      Click image for larger version

Name:	IMG_1719.JPG
Views:	1626
Size:	230,3 kB
ID:	1823898

      Click image for larger version

Name:	117261754_3133272613455008_1731394469065124856_o.jpg
Views:	1527
Size:	112,5 kB
ID:	1823899

      Click image for larger version

Name:	117856333_3155987317850204_6554096385872517724_o.jpg
Views:	1610
Size:	143,4 kB
ID:	1823900

      Visa technika juda pro čia:

      Click image for larger version

Name:	IMG_1751.JPG
Views:	1550
Size:	233,0 kB
ID:	1823901

      Click image for larger version

Name:	IMG_1752.JPG
Views:	1563
Size:	240,8 kB
ID:	1823902

      Išskirtinis akcentas – fontanas

      Išskirtiniu atnaujintu Senvagės akcentu taps plaukiojantis fontanas su įspūdingomis vaizdinėmis projekcijomis.

      Click image for larger version

Name:	117174219_3517210258291376_492460186810871748_o-1-1024x576.jpg
Views:	1542
Size:	97,2 kB
ID:	1823866

      „Siekiame, kad Panevėžys būtų šiuolaikiškas, patrauklus miestas. Gyventojai jau dabar gali vertinti gražėjantį miestą, atnaujintas viešąsias erdves. Visiems puikus pavyzdys – daugelio pamėgtas Kultūros ir poilsio parkas. Tad įrengus plaukiojantį fontaną, manau Senvagė taps dar viena gausiai lankoma, puikiai Panevėžį reprezentuojančia viešąja erdve“, – sako Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna.

      Net trisdešimties metrų ilgio plaukiojantis sinchronizuotas muzikinis šviesų ir projekcijų fontanas stebins 60 min. spektakliu, kuriame pagal iš anksto suprogramuotą algoritmą sinchronizuotai veiks fontano srovės, gros muzika, keisis povandeninis srovių apšvietimas ir ant beveik 18 m aukščio ir 36 m. pločio vėduoklės formos vandens ekrano bus projektuojamas įspūdingas vaizdas.

      Plaukiantis fontanas bus montuojamas linijiniu būdu ties projektuojamu Senvagės tvenkinio tiltu.

      Skaitykite plačiau JP.lt:
      https://jp.lt/prasidejo-senvages-rek...eatpazistamai/

      Comment


        Ne visai tinkama vieta čia rašyti, bet tai liečia pati centrą.

        Straipsnio data: 2020.08.19

        Gatvių remontas užtvers centrą

        Jau nuo ateinančio pirmadienio tiek Panevėžio maršrutinių autobusų keleiviams, tiek automobilių vairuotojams teks pratintis po miestą važinėti kitaip. Pačiame jo centre prasidėjus dviejų gatvių – Elektros ir Vasario 16-osios atkarpos iki A. Smetonos gatvės – remontui daugiau nei metus ši dalis taps neišvažiuojama ir norint pasiekti ne vieną įstaigą, teks daugiau paėjėti pėstute. Dar kurį laiką šiomis gatvėmis bus leidžiamas tik lengvojo transporto eismas.

        Click image for larger version

Name:	IMG_1334.JPG
Views:	1481
Size:	78,3 kB
ID:	1824024

        Keisis maršrutai

        Dėl gatvių remonto nuo pirmadienio keisis 4, 6, 6A, 16 autobusų maršrutai. Tokie pokyčiai planuojami iki pat 2021-ųjų gruodžio, kai Elektros ir Vasario 16-osios gatvės bus baigtos tvarkyti.

        Autobusai 4-uoju maršrutu kursuos šiomis gatvėmis: J. Basanavičiaus g.–Smėlynės g.–Senamiesčio g., o grįš Senamiesčio g.–Marijonų g.–Stoties g.–Respublikos g.–P. Puzino g.–A. Smetonos g. (toliau maršruto trasa nesikeičia). Autobusai 6-uoju ir 6A maršrutais kursuos J. Basanavičiaus–Smėlynės–Marijonų–Pušaloto gatvėmis, o grįš Stoties g.–Respublikos g.–P. Puzino g.–A. Smetonos g. (toliau maršruto trasa nesikeičia).

        Autobusai 16-uoju maršrutu važiuos Parko –Tulpių–Taikos al.–Stoties gatvėmis, o grįš Stoties–Taikos al.–Tulpių–Parko gatvėmis.

        Rekonstruota gatve neišvažiuoja

        Panevėžio savivaldybės Miesto infrastruktūros skyriaus specialistės Inos Urbonavičienės teigimu, uždarius remontui centrines Elektros ir Vasario 16-osios gatves, autobusų eismą svarstyta nukreipti A. Jakšto gatve. Tokia idėja liko neįgyvendinta po bandymų paaiškėjus, kad tokių gabaritų transporto priemonei ja važiuoti būtų neįmanoma. Pasak I. Urbonavičienės, autobusas bandė porą kartų važiuoti šia gatve ir kilo bėdų sukant į kairę iš itin judrios Smėlynės gatvės. Be to, autobusui sudėtinga įveikti staigų A. Jakšto gatvės posūkį.

        „Autobusas posūkyje išlenda į priešpriešinę eismo juostą. Jei tuo metu važiuotų automobilis, būtų liūdna“, – sako I. Urbonavičienė.

        Po bandymų paaiškėjo, kad autobusams nepritaikyta ir A. Jakšto–Stoties gatvių sankryža. Joje pasukti į dešinę trukdo remontuojant gatvę sudėti borteliai.

        „Norėjome A. Jakšto gatve organizuoti 6, 6A, 4 autobusų eismą pirmyn ir atgal, bet paaiškėjo, kad ji nėra pritaikyta viešajam transportui, tad buvo pasirinkti kiti, mažiausiai skausmingi ir labiausiai viešajam transportui pritaikyti variantai“, – aiškino I. Urbonavičienė.

        Naujos stotelės

        Pasikeitus autobusų maršrutams, atsiras ir naujų autobusų stotelių. Vieną jų numatyta įrengti P. Puzino gatvėje, vos užsisukus link Panevėžio pataisos namų. Ši stotelė vadinsis „J. Balčikonio gimnazija“. Šia gatve daugiau nei metus važiuos 4, 6 ir 6A autobusai. Dar trys naujos laikinos stotelės atsiras Tulpių gatvėje ir Taikos alėjoje. I. Urbonavičienės teigimu, viena tarpinė stotelė 16-ojo maršruto autobusui bus įrengta Tulpių gatvėje netoli galinės 8-ojo maršruto autobuso stotelės. Pastaroji 16-ajam maršrutui netinka, nes į ją įvažiavęs autobusas nebegalėtų pasukti į dešinę.

        „Planuojame įrengti peroną, kad žmonės galėtų laukti autobuso“, – tvirtina specialistė.

        Dar dvi laikinos stotelės numatytos abiejose Taikos alėjos pusėse. Pasak I. Urbonavičienės, dėl jų tikslių vietų dar svarstoma. Veikiausiai stotelė bus įrengta automobilių vietų sąskaita už alaus daryklos, arčiau Respublikos gatvės, kur dabar yra automobilių stovėjimo aikštelė.

        Nepatogumų neišvengs

        Po tokių maršrutinių autobusų eismo permainų susisiekimas su miestu taps patogesnis Tulpių mikrorajono gyventojams, tačiau kitiems teks susitaikyti, kad Panevėžio centras bus sunkiau pasiekiamas.

        Pasiekti Laisvės aikštę, Respublikos, Kranto ir kitas gretimas gatves teks arba nuo J. Basanavičiaus gatvės pradžios, arba susidėlioti kitą maršrutą.

        I. Urbonavičienė sutinka, kad pirmomis dienomis vairuotojams ir autobusų keleiviams bus sudėtinga susigaudyti.

        „Suprantu, kad žmonėms kils problemų, nepatogumų, bet šiuo atveju neturime kito pasirinkimo“, – tvirtina Savivaldybės atstovė.

        Asfaltą keis trinkelės

        Esmines autobusų eismo permainas diktuoja dar vieni remonto darbai miesto centre. Greta tebetvarkomos Laisvės aikštės esančiose Elektros ir Vasario 16-osios gatvėse numatyta pakeisti dabartinę asfalto dangą į trinkeles, taip pat trinkelėmis iškloti šaligatvius, atnaujinti lietaus nuotekų tinklus.

        Click image for larger version

Name:	118256214_10218205565990919_4014025918951316397_n.jpg
Views:	1482
Size:	97,6 kB
ID:	1824025

        Click image for larger version

Name:	118265347_10218205567870966_7128478426872504048_n.jpg
Views:	1471
Size:	118,3 kB
ID:	1824026

        Click image for larger version

Name:	118271856_10218205567390954_1209036974721176542_n.jpg
Views:	1478
Size:	120,8 kB
ID:	1824027

        Click image for larger version

Name:	118290656_10218205566630935_5380282137966298478_n.jpg
Views:	1475
Size:	96,0 kB
ID:	1824028

        Click image for larger version

Name:	IMG_1717.JPG
Views:	1487
Size:	228,6 kB
ID:	1824029

        Click image for larger version

Name:	IMG_1721.JPG
Views:	1499
Size:	242,5 kB
ID:	1824030

        Click image for larger version

Name:	IMG_1750.JPG
Views:	1490
Size:	271,4 kB
ID:	1824031

        Dėl šių darbų Savivaldybė praėjusią savaitę pasirašė rangos sutartį su Panevėžio statybos trestu, jau nuo praėjusios vasaros rekonstruojančiu Laisvės aikštę su jos prieigomis. Šios remontą žadama užbaigti lapkritį–gruodį.

        Elektros, Vasario 16-osios gatvių remontas atsieis 1 mln. eurų, Laisvės aikštės – apie 6 mln. eurų.

        Skaitykite daugiau: https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/..._HzY2vYNB8_74U

        Comment


          Nepriklausomybės aikštės atnaujinimas. Ilgokai sakyčiau ta smėlį stumdo.

          Click image for larger version

Name:	IMG_1786.JPG
Views:	1471
Size:	252,9 kB
ID:	1824100

          Click image for larger version

Name:	IMG_1788.JPG
Views:	1464
Size:	245,2 kB
ID:	1824101

          Click image for larger version

Name:	IMG_1789.JPG
Views:	1462
Size:	256,6 kB
ID:	1824102

          Click image for larger version

Name:	IMG_1790.JPG
Views:	1473
Size:	260,3 kB
ID:	1824103

          Comment


            Parašė Audrys Rodyti pranešimą
            Esmines autobusų eismo permainas diktuoja dar vieni remonto darbai miesto centre. Greta tebetvarkomos Laisvės aikštės esančiose Elektros ir Vasario 16-osios gatvėse numatyta pakeisti dabartinę asfalto dangą į trinkeles, taip pat trinkelėmis iškloti šaligatvius, atnaujinti lietaus nuotekų tinklus.
            Dviračių takų kaip ir Respublikos g. nė kvapo... Ne tuo keliu einama, ne tuo.

            Comment


              Parašė PNVŽ Rodyti pranešimą

              Dviračių takų kaip ir Respublikos g. nė kvapo... Ne tuo keliu einama, ne tuo.
              Manau, kad per siauri šaligatviai, todėl visada pirmuma duoda pėstiesiems. Nemuno g. dviračiu takas panašu labiau pėstiesiems ir mamoms su vežimėliais, o šalimais pėsčiujų takas dviračiams, ne kartą tą įsitikinau važiuodamas dviračiu. Turbūt tokia jau ta kultūra pas mus, kai važiuodamas dviračiu dviračiu take, turi trauktis nuo pėsčiujų ir važiuoti tada pėsčiujų take.

              Laisvės aikštėje vienoje pusėje daromas dviračių takas.
              Jau kaip ir baigia išasfaltuoti, tai manau ir ten pasitaikys vaikštančių ir nesinorinčių trauktis nuo važiuojamo tako.

              Comment


                Parašė Audrys Rodyti pranešimą

                Manau, kad per siauri šaligatviai, todėl visada pirmuma duoda pėstiesiems. Nemuno g. dviračiu takas panašu labiau pėstiesiems ir mamoms su vežimėliais, o šalimais pėsčiujų takas dviračiams, ne kartą tą įsitikinau važiuodamas dviračiu. Turbūt tokia jau ta kultūra pas mus, kai važiuodamas dviračiu dviračiu take, turi trauktis nuo pėsčiujų ir važiuoti tada pėsčiujų take.

                Laisvės aikštėje vienoje pusėje daromas dviračių takas.
                Jau kaip ir baigia išasfaltuoti, tai manau ir ten pasitaikys vaikštančių ir nesinorinčių trauktis nuo važiuojamo tako.
                Parkingus panaikint reiktų ir bus tos vietos dviračių takams kiek nori. Net nesuprantu kodėl graži Respublikos g. atkarpa užgriozdinta tuo nereikalingu parkingu.

                Comment


                  Parašė PNVŽ Rodyti pranešimą

                  Parkingus panaikint reiktų ir bus tos vietos dviračių takams kiek nori. Net nesuprantu kodėl graži Respublikos g. atkarpa užgriozdinta tuo nereikalingu parkingu.
                  Kadangi automobiliai yra svarbus prioritetas juos turėti dėl patogumo, kaip turėti išmanujį telefoną, todėl juo važiuoti kur nori ir kada nori, bet kokiu oru. Dviratis yra tik laisvalaikio praleidimo priemonė. Daugiausia juo naudojasi jaunimas kuris neturi automobiliu. Jei mes norime padaryti centre vien dviračių takus ir panaikinti transporto eismą, tai ko gero verslininkai visi išbėgiotu ir centras pasidarytų tuščias. Čia ne Vilnius ir ne Ryga, kad pilna žmonių mes matytume iki vidurnakčio centre vaikštančius ir važinėjančius dviratininkus ar paspirtukininkus.

                  Sutinku, kad reikia kuo daugiau normali dviračių takų, bet tada reiktu beveik visą miestą griauti ir statyti per naują su visom reikalingom infrastruktūrom.

                  Comment


                    Parašė Audrys Rodyti pranešimą
                    Dviratis yra tik laisvalaikio praleidimo priemonė.
                    Netiesa.

                    Comment


                      Parašė digital Rodyti pranešimą
                      Netiesa.
                      Ok, kai mano darbuovietė buvo arti, tai vietoj automobilio naudodavau dviratį, tai vėlyvą pavasarį, vasarą, na dar ir rudenį kai nelydavo. Dabar kai mano darbovietė šiek tiek tolokai nuo namų, tai belieka automobilis. Su dviračiu tik laisvalaikiu, daugiau nelabai. Paspirtuku beveik nesinaudoju, labai retai, nes dar vaikščioti moku, tad geriau daugiau laiko skiriu vaikščiojimams. Kitiems gal dviratis yra svarbiau, nei automobilis, juk visokiu žmoniu yra. Na miestiečiai dabar laisvalaikiui renkasi paspirtukus, kas savo turi kas, BOLT pasiema, kas iš nuomos punktų. Dviratininkų labai mažai, na nebent ten jau sportininkai ar kokiems dviračių klubams priklauso. Automobiliai visdėlto yra pirmaujanti transporto priemonė ir jų įsigyja vis daugiau.

                      Comment


                        Dviračių mažai, nes nėra jiems infrastruktūros. Vilniuje nutiesus takų jų padaugėjo.

                        Comment


                          Laisvės aikštė

                          Click image for larger version

Name:	118154786_3182319671883635_1282739130726380143_o.jpg
Views:	990
Size:	159,9 kB
ID:	1829770

                          Click image for larger version

Name:	118155195_3179415212174081_1857398180322070796_n.jpg
Views:	976
Size:	349,0 kB
ID:	1829771

                          Click image for larger version

Name:	118241391_3176025219179747_3992405933902128209_n.jpg
Views:	974
Size:	345,1 kB
ID:	1829772

                          Click image for larger version

Name:	118355914_3177157012399901_8572375749324556640_o.jpg
Views:	979
Size:	172,2 kB
ID:	1829773

                          Click image for larger version

Name:	118803445_3217278865054382_4101472376590655483_n.jpg
Views:	975
Size:	336,5 kB
ID:	1829774

                          Click image for larger version

Name:	119008871_3227237087391893_1632580890364227316_o.jpg
Views:	980
Size:	387,0 kB
ID:	1829775

                          Click image for larger version

Name:	119721278_3259784407470494_8667939191527972734_o.jpg
Views:	975
Size:	336,2 kB
ID:	1829776

                          Click image for larger version

Name:	119921263_3268359383279663_972229297239169951_n.jpg
Views:	978
Size:	160,9 kB
ID:	1829777

                          Click image for larger version

Name:	120093138_3274440059338262_2382182318979673312_n.jpg
Views:	974
Size:	191,2 kB
ID:	1829778

                          Click image for larger version

Name:	120155428_3279747398807528_126543347709927786_o.jpg
Views:	972
Size:	365,0 kB
ID:	1829779

                          Click image for larger version

Name:	120268892_3288503337931934_7921395566960360591_o.jpg
Views:	977
Size:	361,9 kB
ID:	1829780

                          Click image for larger version

Name:	download (1).jpg
Views:	977
Size:	170,9 kB
ID:	1829781

                          Click image for larger version

Name:	download (2).jpg
Views:	979
Size:	187,1 kB
ID:	1829782

                          Click image for larger version

Name:	download (3).jpg
Views:	978
Size:	171,6 kB
ID:	1829783

                          Click image for larger version

Name:	IMG_2107.JPG
Views:	980
Size:	398,0 kB
ID:	1829784

                          Click image for larger version

Name:	IMG_2108.JPG
Views:	977
Size:	396,9 kB
ID:	1829785

                          Click image for larger version

Name:	IMG_2111.JPG
Views:	979
Size:	408,9 kB
ID:	1829786

                          Click image for larger version

Name:	IMG_2112.JPG
Views:	979
Size:	377,3 kB
ID:	1829787

                          Comment


                            Liepu alėja šalia Maironio tako nakti:

                            Click image for larger version

Name:	119144827_3240101842772084_4346579068644306322_o.jpg
Views:	953
Size:	186,0 kB
ID:	1829871

                            Comment


                              Senvagės atnaujinimas

                              Click image for larger version  Name:	119195859_3239452632837005_8219387725419904255_o.jpg Views:	0 Size:	371,1 kB ID:	1830110

                              Click image for larger version  Name:	119560559_3248564385259163_3385339673745365309_n.jpg Views:	0 Size:	164,6 kB ID:	1830111

                              Click image for larger version  Name:	IMG_2102.JPG Views:	0 Size:	400,8 kB ID:	1830112

                              Click image for larger version  Name:	IMG_2103.JPG Views:	0 Size:	382,9 kB ID:	1830113

                              Click image for larger version  Name:	IMG_2104.JPG Views:	0 Size:	419,4 kB ID:	1830114

                              Kažkada buvo geriausia ir gražiausia vieta stebėti Senvagę, vėliau tapo jaunimo pasilinksminimo vieta pavadintu gyventoju Alaus takas, jau griaunamas:

                              Click image for larger version  Name:	IMG_2097.JPG Views:	0 Size:	451,2 kB ID:	1830115

                              Click image for larger version  Name:	IMG_2093.JPG Views:	0 Size:	447,2 kB ID:	1830117

                              Click image for larger version  Name:	IMG_2094.JPG Views:	0 Size:	439,8 kB ID:	1830116
                              Paskutinis taisė Audrys; 2020.10.06, 00:15.

                              Comment


                                Nuo rudens pradžios yra prasidėjusi Bendruomenės rūmų prieigu atnaujinimas. Darbai vygdomi keliais etapais, laukia dar pėsčiujų tilto atnaujinimas. (Fotografuota dar rudenį).

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2228.JPG
Views:	617
Size:	1,79 MB
ID:	1850402

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2253.JPG
Views:	602
Size:	1,40 MB
ID:	1850403

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2254.JPG
Views:	605
Size:	2,63 MB
ID:	1850404

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2255.JPG
Views:	605
Size:	2,67 MB
ID:	1850405

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2256.JPG
Views:	613
Size:	2,45 MB
ID:	1850406

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2257.JPG
Views:	611
Size:	2,60 MB
ID:	1850407

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2258.JPG
Views:	608
Size:	2,75 MB
ID:	1850408

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2260.JPG
Views:	608
Size:	2,56 MB
ID:	1850409

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2263.JPG
Views:	606
Size:	2,63 MB
ID:	1850410

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2267.JPG
Views:	604
Size:	2,62 MB
ID:	1850411

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2268.JPG
Views:	606
Size:	2,65 MB
ID:	1850412

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2269.JPG
Views:	616
Size:	2,52 MB
ID:	1850413

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2308.JPG
Views:	609
Size:	1,88 MB
ID:	1850414

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2309.JPG
Views:	613
Size:	3,82 MB
ID:	1850415

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2310.JPG
Views:	614
Size:	3,21 MB
ID:	1850416

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2311.JPG
Views:	609
Size:	2,78 MB
ID:	1850417

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2312.JPG
Views:	612
Size:	4,11 MB
ID:	1850418

                                Click image for larger version

Name:	IMG_2313.JPG
Views:	611
Size:	2,21 MB
ID:	1850419

                                Comment


                                  Senvagės atnaujinimo darbai.

                                  Click image for larger version

Name:	DSC_6387-960x640.jpg
Views:	515
Size:	297,6 kB
ID:	1850862

                                  Click image for larger version

Name:	IMG_2997.JPG
Views:	514
Size:	3,83 MB
ID:	1850863

                                  Click image for larger version

Name:	IMG_3261.JPG
Views:	504
Size:	3,41 MB
ID:	1850864

                                  Click image for larger version

Name:	IMG_5234.JPG
Views:	506
Size:	256,9 kB
ID:	1850865

                                  Click image for larger version

Name:	IMG_5235.JPG
Views:	506
Size:	204,7 kB
ID:	1850866

                                  Click image for larger version

Name:	IMG_4207.JPG
Views:	508
Size:	298,3 kB
ID:	1850867

                                  Click image for larger version

Name:	IMG_5656.JPG
Views:	505
Size:	529,9 kB
ID:	1850868

                                  Comment


                                    Parašė Audrys Rodyti pranešimą
